Статья: Содержание 1 г углеводов в продуктах
Текст работы
| Pour les fruits 1 g de glucide | Для фруктов 1 г углеводов |
| 100 g de rhubarbe | 100 г ревень |
| 25 g de framboise, fraise | 25 г малины, клубники |
| 20 g de groseille à maquereaux | 20 г крыжовника |
| 17 g de pamplemousse, de mûre | 17 г грейпфрута, ежевики |
| 15 g de melon, de groseille rouge | 15 г дыни, красная смородина |
| 14 g de pastèque | 14 г арбуза |
| 12 g d’orange, de papaye | 12 г апельсина, папайя |
| 10 g d’abricot, kiwi, clémentine, mandarine, pêche | 10 г абрикоса, киви, клементин, мандарин, персик |
| 10g d’ananas, poire, prune, goyave | 10 г ананаса, груши, сливы, гуавы |
| 9 g de pomme, myrtille | 9 г яблока, черники |
| 8 g de kaki | 8 г хурмы |
| 7 g de cerise, raisin, grenade, litchi, mangue, figue | 7 г вишни, винограда, граната, личи, манго, фиг |
| 5 g de banane | 5 г банана |
| Pour les légumes 1g de glucide | Для овощей 1 г углеводов |
| Crut - прошедший термическую обработку. | |
| 35 g d’avocat (apporte 5 ml d’huile) | 35 г авокадо (дает 5 мл масла ) |
| 20 g de fonds d’artichaut cuit | 20 г вареного артишока (серцевины) |
| 35 g d’asperges cuite | 35 г вареной спаржи |
| 15 g de betterave rouge cuite épluchée | 15 г очищенной вареной свеклы |
| 20 g d’aubergine crue pelée | 20 г сырого очищенного баклажана |
| 42 g de brocoli cru ou 70 g cuit | 42 г сырой брокколи или 70 г вареной |
| 50 g de blette (côtes crues) | 50 г мангольда (стебель сырой) |
| 15 g de carotte crue ou 20 g cuite | 15 г сырой моркови или 20 г варенной |
| 85 g de céleri branche cru (tige) ou 60 g cuit | 85 г сырого сельдерея (стебель) или 60 г вареного |
| 20 g de céleri rave cru ou 36 g cuit | 20 г сырого сельдерея (корень) или 36 г вареного |
| 102 g de champignons cuit en boîte ou 37 g de champignon de Paris cru | 102 г консервированных грибов или 37 г сырого парижского гриба |
| 15 g de chou de Bruxelles cuit | 15 г брюссельской капусты отварной |
| 20 g de chou blanc cru ou choucroute cuite | 20 г сырой белой кочанной капусты или отварной квашеной капусты |
| 45 g de chou fleur cru ou 35 g cuit | 45 г сырой цветной капусты или 35 г вареной |
| 20 g de chou rouge cru ou 35 g cuit | 20 г сырой красной капусты или 35 г вареной |
| 45 g de chou vert cuit | 45 г отварной капусты кочанной |
| 30 g de cœur de palmier en conserve | 30 г консервированного пальмового сердца |
| 60 g de concombre cru | 60 г сырого огурца |
| 40 g de courgette crue ou cuite | 40 г сырого или отварного цуккини |
| 6 g d’échalotes | 6 г лук-шалот |
| 40 g d’endive crue | 40 г сырого эндива (капуста) |
| 30 g d’épinard cru ou 54 g cuit | 30 г сырого шпината или 54 г отварного |
| 30g de fenouil cru ou 60g cuit | 30 г сырого фенхеля или 60 г отварного |
| 77g de germe de soja en conserve égoutté ou 24 g frais | 77 г консервированной сои без жидкости или 24 г свежей |
| 20 g de haricot vert cuit ou 35g en conserve egoutté ou 25g surgelé cuit | 20 г вареной зеленой фасоли или 35 г консервированной без жидкости или 25 г отварной замороженной |
| 40 g de navet cru épluché ou 35 g cuit | 40 г сырой репы очищенной или 35 г вареной |
| 15 g d’oignon cru ou 20 g cuit | 15 г сырого лука или 20 г вареного |
| 30 g d’oseille cru | 30 г сырого щавеля |
| 30 g de poireau cru ou 26g cuit | 30 г сырого лука-порея или 26 г вареного |
| 20 g de poivron rouge cru ou cuit | 20 г сырого или вареного болгарского красного перца |
| 30 g de poivron vert cru ou 25 g cuit | 30 г сырого зеленого болгарского перца или 25 г вареного |
| 55g de potiron cuit | 55 г вареной тыквы |
| 56 g de radis rose | 56 г розовой редиски |
| 167 g de radis noir | 167 г черной редиски |
| 15g de salsifis cuit | 15 г козлобородник вареный |
| 60 g de tomate crue ou 20 g de tomate cerise crue | 60 свежего помидора или 20 г свежего томата черри |
| 50 g de tomate pelée en conserve | 50 г очищенного томата в консервах без добавленного сахара |
| 30 g de cardon cru (tige) | 30 г артишок испанский сырые стебли |
| La salade verte peut être consommée à volonté | Зеленый салат можно потреблять по желанию |
Похожие материалы не найдены
Комментарии
Добавить комментарий