Статья: ТАБЛИЦА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА
ТАБЛИЦА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА.
Дата добавления на сайт: 17 ноября 2024
ТАБЛИЦА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||||
293751064071500Гимнастические упражнения для исправления тазового предлежания на головное (по И.И. Грищенко, В.В. Фомичевой, Г.В. Брюхиной, И.Ф. Дикань) Можно использовать наружный профилактический поворот плода на головку при сроке 35-36 недель в стационарных условиях | ||||
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В 38-39 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ | ||||
СТАЦИОНАР 1. Анализ акушерского анамнеза и экстрагенитальной патологии. 2. УЗИ (предлежание, биометрия, определение степени разгибания головки). 3. Рентгенопельвиметрия. 4. Оценка состояния плода (нестрессовый тест и др.) 5. Оценка готовности к родам (зрелость шейки матки, окситоционовый тест) | ||||
46748701504950029375101504950092583015049500ПРОГНОЗ ПО БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ И ВЫБОР МЕТОДА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ | ||||
49491902490470003028950249047000Плановое кесарево сечение отягощенный акушерский анамнез предполагаемая масса плод более 3800 г. 3 степень разгибания головки аномалии костного таза. хроническая гипоксия плода рубеж на матке тяжелые формы гестоза аномалии развития половых органов возраст первородящей более 30 лет и др. | Спонтанное начало родов | Родовозбуждение иммуноконфликт аномалии развития плода преждевременное излитие околоплодных вод | ||
I ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ мониторный контроль за состоянием плода и сократительной деятельностью матки. ведение программы. своевременное обезболивание и введение спазмолитических препаратов. своевременная диагностика осложнений для их коррекции и определения дальнейшей тактики ведения. | ||||
4309110-3810001017270-381000 | ||||
Экстренное кесарево сечение | II ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ мониторный контроль. внутренние введение утеротонических средств для профилактики слабости потуг. введение спазмолитиков в конке II периода ручное пособие в зависимости от вида тазового предлежания | |||
74295029845002205990298450044005502984500 | ||||
Спонтанные роды | Экстаркция плода за тазовый конец | |||
2114550146050049491901460500 | ||||
НОВОРОЖДЕННЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ РИСКА |