Медицинская статистика
Название работы | Тип работы | Дата добавления |
---|---|---|
Организация сбора и обработки медико-статистических данных | Квалификационная работа | 20 декабря 2024 |
Вариационные ряды | Реферат | 13 декабря 2024 |
Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности лиц, занятых в нефтеперерабатывающей промышленности | Курсовая работа | 30 ноября 2024 |
Организация статистического исследования. Этапы | Самостоятельная работа | 18 июня 2024 |
Заболеваемость населения. Виды и методы изучения | Реферат | 10 июня 2024 |
Статистика здравоохранения | Реферат | 14 апреля 2024 |
1