Нормативная документация: Приложение 1 к постановлению МЗ РБ 04.12.2014 N 80 ПЕРЕЧЕНЬ АПТЕЧЕК ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, АПТЕЧЕК СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Текст работы
Приложение 1к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 N 80
ПЕРЕЧЕНЬ
АПТЕЧЕК ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, АПТЕЧЕК СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Аптечки первой помощи:
1.1. универсальная;
1.2. для оснащения транспортных средств (автомобильная);
1.3. для оснащения воздушных судов гражданской авиации (бортовая).
2. Аптечки скорой медицинской помощи:
2.1. универсальная;
2.2. для оснащения воздушных судов гражданской авиации.
Приложение 2
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 N 80
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНУЮ
| Nп/п | Наименование | Единица измерения | Количество из расчета на 2 - 10 человек |
| 1 | Аммония раствор 10 % - 1 мл N 10 или | упаковка | 1 |
| 10 % - 10 мл (40 мл) | флакон | 1 | |
| 2 | Валерианы экстракт 0,02 N 30 | упаковка | 1 |
| 3 | Валидол 0,06 N 10 или 0,1 N 20 | " | 1 |
| 4 | Глицерил тринитрат 0,0005 N 40 | " | 1 |
| 5 | Дротаверина гидрохлорид 0,04 N 40 | " | 1 |
| 6 | Йода спиртовой раствор 5 % - 10 мл (40 мл) или | флакон | 1 |
| 5 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 | |
| 7 | Калия перманганат порошок для приготовления раствора 5,0 (3,0) | упаковка | 1 |
| 8 | Кеторолак 0,01 N 10 | " | 1 |
| 9 | Лоратадин 0,01 N 10 | " | 1 |
| 10 | Магния сульфат порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 10,0 (20,0) | " | 1 |
| 11 | Натрия гидрокарбонат порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 10,0 (20,0) | " | 1 |
| 12 | Нафазолин капли для носа 0,1 % - 10 мл или Ксилометазолина капли для носа 0,1 % - 10 мл | флакон | 1 |
| 13 | Параскофен N 10 или Цитрамон 0,5 N 10 | упаковка | 1 |
| 14 | Парацетамол 0,5 N 10 | " | 1 |
| 15 | Перекись водорода раствор 3 % - 40 мл (100 мл) | флакон | 1 |
| 16 | Сульфацетамида раствор 20 % - 1 мл (1,5 мл) тюбик-капельница N 2 или | упаковка | 1 |
| Сульфацетамида раствор 20 % (30 %) - 5 мл | флакон | 1 | |
| 17 | Уголь активированный 0,25 N 10 | упаковка | 1 |
| 18 | Бинты нестерильные: | ||
| 5 м х 5 см | " | 2 | |
| 5 м х 10 см | " | 2 | |
| 7 м х 14 см | " | 2 | |
| 19 | Вата гигроскопическая стерильная 50,0 | " | 1 |
| 20 | Жгут кровоостанавливающий Эсмарха | " | 1 |
| 21 | Лейкопластырь бактерицидный 4 х 10 см (6 х 10 см) | " | 3 |
| 22 | Лейкопластырь катушечный 1 х 500 см (2 х 500 см) | " | 1 |
| 23 | Мензурка для лекарственных средств одноразовая (стакан) | " | 3 |
| 24 | Напальчник резиновый N 10 | " | 1 |
| 25 | Ножницы тупоконечные14 см | " | 1 |
| 26 | Перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные): | ||
| N 7 (M) | пара | 1 | |
| N 8 (L) | " | 1 | |
| 27 | Салфетка стерильная размером 16 х 14 см (45 х 29 см) N 1 | упаковка | 5 |
| 28 | Термометр медицинский электронный или ртутный (безртутный) в футляре | " | 1 |
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 N 80
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОМОБИЛЬНУЮ)
| Nп/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1 | Аммония раствор 10 % - 1 мл N 10 или | упаковка | 1 |
| 10 % - 10 мл (40 мл) | флакон | 1 | |
| 2 | Йода спиртовой раствор 5 % - 10 мл (40 мл) или | флакон | 1 |
| 5 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 | |
| 3 | Бинты нестерильные: | ||
| 5 м х 5 см | упаковка | 2 | |
| 5 м х 10 см | " | 2 | |
| 4 | Бинты стерильные 5 м х 10 см | " | 1 |
| 5 | Бинт медицинский эластичный нестерильный трубчатый N 1, 3, 6 | " | 1 |
| 6 | Вата гигроскопическая стерильная 50,0 | " | 1 |
| 7 | Жгут кровоостанавливающий Эсмарха | " | 1 |
| 8 | Лейкопластырь бактерицидный: | ||
| 2,5 х 7,2 см | " | 3 | |
| 4 х 10 см (6 х 10 см) | " | 1 | |
| 9 | Лейкопластырь катушечный 1 х 500 см (2 х 500 см) | " | 1 |
| 10 | Ножницы тупоконечные 14 см | " | 1 |
| 11 | Пакет гипотермический охлаждающий | " | 1 |
| 12 | Перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные) N 8 (L) | пара | 1 |
| 13 | Салфетка стерильная размером 16 х 14 см (45 х 29 см) N 1 | упаковка | 4 |
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 N 80
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (БОРТОВУЮ)
| Nп/п | Наименование | Единица измерения | Количество из расчета на 50 человек |
| 1 | Аммония раствор 10 % - 1 мл N 10 или | упаковка | 1 |
| 10 % - 10 мл (40 мл)<*> | флакон | 1 | |
| 2 | Валерианы экстракт 0,02 N 30 | упаковка | 1 |
| 3 | Валидол 0,06 N 10 (0,1 N 20) <*> | " | 1 |
| 4 | Глицерил тринитрат 0,0005 N 40 <*> | " | 1 |
| 5 | Каптоприл 0,025 N 20 (0,5 N 50) <*> | " | 1 |
| 6 | Кеторолак 0,01 N 10<*> | " | 1 |
| 7 | Лоперамид 0,002 N 20 | " | 1 |
| 8 | Лоратадин 0,01 N 10 или | " | 1 |
| Цетиризин 0,01 N 20<*> | |||
| 9 | Метоклопрамид 0,01 N 10 <*> | " | 1 |
| 10 | Нафазолин капли для носа 0,1 % - 10 мл или Ксилометазолина капли для носа 0,1 % - 10 мл | флакон | 1 |
| 11 | Нифуроксазид 0,2 N 30 | упаковка | 1 |
| 12 | Нормогидрон или Регидрон порошок для приготовления раствора для внутреннего применения N 20 | " | 1 |
| 13 | Парацетамол 0,5 N 10<*> | " | 1 |
| 14 | Перекись водорода раствор 3 % - 40 мл (100 мл) <*> | флакон | 1 |
| 15 | Рэникзон или Гастал N 24 | упаковка | 1 |
| 16 | Сульфацетамида раствор 20 % - 1 мл (1,5 мл) тюбик-капельница N 2 или | упаковка | 1 |
| Сульфацетамида раствор 20 % (30 %) - 5 мл <*> | флакон | 1 | |
| 17 | Уголь активированный 0,25 N 10 <*> | упаковка | 5 |
| 18 | Бинт стерильный 5 м х 10 см <*> | " | 2 |
| 19 | Бинт нестерильный 7 м х 14 см <*> | " | 2 |
| 20 | Бинт медицинский эластичный нестерильный трубчатый N 1, 3, 6 | " | 1 |
| 21 | Вата гигроскопическая стерильная 50,0 <*> | " | 1 |
| 22 | Воздуховод надгортанный (s-образный) N 4 <*> | " | 1 |
| 23 | Глюкометр и тест-полоски N 25 | комплект | 1 |
| 24 | Жгут кровоостанавливающий Эсмарха <*> | упаковка | 1 |
| 25 | Лейкопластырь бактерицидный 4 х 10 см (6 х 10 см) <*> | " | 5 |
| 26 | Лейкопластырь катушечный 1 х 500 см (2 х 500 см) | " | 1 |
| 27 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный <*> | " | 1 |
| 28 | Пакет охлаждающий водно-солевой (гелевый) | " | 1 |
| 29 | Перчатки латексные смотровые стерильные: | ||
| N 7 (M) | пара | 2 | |
| N 8 (L) <*> | " | 2 | |
| 30 | Пинцет анатомический 15 см | штука | 1 |
| 31 | Повязка для фиксации верхней конечности (косыночная) <*> | упаковка | 2 |
| 32 | Повязка гелевая противоожоговая стерильная 10 х10 см (20 х30 см) <*> | " | 5 |
| 33 | Салфетка антисептическая с этанолом размером 60 х 90 мм однократного использования, упакованная в герметичный пакет <*> | " | 10 |
| 34 | Салфетка стерильная размером 16 х 14 см (45 х 29 см) N 1 <*> | " | 5 |
| 35 | Ножницы тупоконечные 14 см <*> | штука | 1 |
| 36 | Термометр медицинский электронный или ртутный (безртутный) в футляре <*> | упаковка | 1 |
| 37 | Тонометр электронный | " | 1 |
--------------------------------
Для комплектации аптечек первой помощи из расчета менее 50 человек.
Приложение 5
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 N 80
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНУЮ
| Nп/п | Наименование | Единица измерения | Количество из расчета на2 - 10 человек |
| 1 | Аминофиллин 0,15 N 30 | упаковка | 2 |
| 2 | Аммония раствор 10 % - 1 мл N 10 или | упаковка | 2 |
| 10 % - 10 мл (40 мл) | флакон | 2 | |
| 3 | Борная кислота порошок для приготовления раствора 10,0 | упаковка | 2 |
| 4 | Бриллиантового зеленого спиртовой раствор 1 % - 1 мл N 10 или | упаковка | 2 |
| 1 % - 10 мл (20 мл) | флакон | 1 | |
| 5 | Валерианы экстракт 0,2 N 30 | упаковка | 1 |
| 6 | Йода раствор спиртовой 5 % - 1 мл N 10 или | упаковка | 1 |
| 5 % - 10 мл | флакон | 1 | |
| 7 | Калия перманганат порошок для приготовления раствора 3,0 (5,0) | упаковка | 4 |
| 8 | Каптоприл 0,025 N 20 | " | 1 |
| 9 | Линимент бальзамический (по Вишневскому) 40,0 | " | 1 |
| 10 | Лоперамид 0,002 N 20 | " | 1 |
| 11 | Магния сульфат порошок для приготовления раствора 10,0 (20,0) | " | 30 |
| 12 | Натрия гидрокарбонат порошок для приготовления раствора 10,0 (20,0) | " | 10 |
| 13 | Нифуроксазид 0,2 N 30 | " | 1 |
| 14 | Нормогидрон порошок для приготовления раствора для приема внутрь N 20 или Регидрон N 20 | " | 2 |
| 15 | Перекись водорода раствор 3 % - 100 мл | флакон | 3 |
| 16 | Рэникзон жевательные таблетки N 24 или Гастал N 24 | упаковка | 1 |
| 17 | Уголь активированный 0,25 N 10 | " | 20 |
| 18 | Фуразолидон 0,05 N 10 | " | 2 |
| 19 | Хлорамфеникол 0,25 (0,5) N 20 | " | 2 |
| 20 | Бинт медицинский эластичный нестерильный трубчатый N 1, 3, 6 | " | 1 |
| 21 | Вата гигроскопическая стерильная 50,0 | " | 3 |
| 22 | Воздуховод надгортанный (s-образный) N 4 | " | 1 |
| 23 | Комплект воротников Шанца: | ||
| N S | комплект | 1 | |
| N L | " | 1 | |
| N M | " | 1 | |
| 24 | Комплект шин для иммобилизации верхних и нижних конечностей в наборе из 6 штук | " | 1 |
| 25 | Пакет гипотермический охлаждающий | упаковка | 1 |
| 26 | Тонометр электронный | " | 1 |
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 N 80
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (БОРТОВУЮ)
| Nп/п | Наименование | Единица измерения | Количество из расчета на одно воздушное судно |
| Родовой комплект | |||
| 1 | Зажимы для пуповины одноразовые N 1 | упаковка | 2 |
| 2 | Набор акушерский одноразовый стерильный (салфетка 140 х 70 см - 1 штука, салфетка 70 х 70 см - 2 штуки, салфетка впитывающая - 4 штуки, салфетка ламинированная 70 х 70 см - 1 штука, салфетка впитывающая - 1 штука, бахилы, берет, сорочка, халат - по 1 штуке) | " | 1 |
| 3 | Комплект белья для новорожденного (шапочка-чепчик, рубашка распашонка, пеленка впитывающая 70 х 70 см, простыня стерильная 140 х 70 см, одеяло) | " | 1 |
| 4 | Маска медицинская стерильная | " | 2 |
| 5 | Ножницы тупоконечные 14 см | штука | 1 |
| 6 | Пакет одноразовый для сбора и утилизации использованных медицинских изделий | " | 1 |
| 7 | Пинцет анатомический 15 см | " | 1 |
| 8 | Перчатки латексные смотровые стерильные: | ||
| N 7 (M) | пара | 2 | |
| N 8 (L) | " | 2 | |
| 9 | Скальпель хирургический одноразовый стерильный N 23 | штука | 1 |
| 10 | Спринцовка для отсасывания слизи | " | 1 |
| Противоэпидемиологический комплект | |||
| 11 | Защитный экран для лица (отдельный или комбинированный) в запаянном полиэтиленовом пакете | упаковка | 5 |
| 12 | Контейнер с крышкой (пакет одноразовый) для сбора биологических опасных отходов | " | 3 |
| 13 | Маска медицинская одноразовая | " | 10 |
| 14 | Очки защитные в запаянном пакете | " | 1 |
| 15 | Перчатки латексные смотровые нестерильные: | ||
| N 7 (M) | пара | 2 | |
| N 8 (L) | " | 2 | |
| 16 | Перчатки латексные смотровые стерильные: | ||
| N 7 (M) | пара | 2 | |
| N 8 (L) | " | 2 | |
| 17 | Подборная ложка со скребком (стерильная) | упаковка | 1 |
| 18 | Полотенце абсорбирующее | " | 1 |
| 19 | Сухой порошок, превращающий жидкости в гелеобразную массу (супервпитывающий порошок Gelmax 1 л (400 г) или другой, разрешенный для использования) | " | 1 |
| 20 | Салфетка антисептическая с этанолом размером 60 х 90 мм однократного использования, упакованная в герметичный пакет | " | 10 |
| 21 | Фартук (халат) одноразовый N 1 | " | 3 |
| 22 | Шапочка одноразовая N 1 | " | 3 |
| 23 | Химическое средство дезинфекции для проведения экспресс-дезинфекции поверхностей 500 мл (1000 мл) | флакон | 1 |
Приложение 7
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 N 80
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНУЮ
| Nп/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1 | Аминофиллин раствор для инъекций 2,4 % - 5 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 2 | Амиодарон раствор для инъекций 5 % - 3 мл N 10 | " | 1 |
| 3 | Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 5 % - 100 мл | " | 1 |
| 4 | Аммония раствор 10 % - 1 мл N 10 или | упаковка | 1 |
| 10 % - 10 мл (40 мл) | флакон | 1 | |
| 5 | Аминоуксусная кислота 0,1 N 20 | упаковка | 1 |
| 6 | Антисептическое средство для местного применения: | ||
| Хлоргексидин раствор 0,05 % - 100 мл, или | флакон | 1 | |
| Мукосанин - 100 мл, или другое аналогичное | |||
| 7 | Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 5 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 8 | Атропин раствор для инъекций 0,1 % - 1 мл N 10 | " | 1 |
| 9 | Ацесоль раствор для инфузий 250 мл | флакон | 2 |
| 10 | Ацетилсалициловая кислота 0,5 N 10 | упаковка | 1 |
| 11 | Ацизол раствор для инъекций 6 % - 1 мл N 5 | " | 1 |
| 12 | Беродуал раствор для ингаляций 20 мл, или Сальбутамол раствор для ингаляций дозированный 100 мкг/доза - 12 мл, илиФенотерол гидробромид раствор для ингаляций 0,1 мг/доза - 15 мл | флакон | 1 |
| 13 | Бисакодил 0,005 N 40 | упаковка | 1 |
| 14 | Борная кислота порошок для приготовления раствора 10,0 | " | 1 |
| 15 | Бриллиантовя зелень спиртовой раствор 1 % - 10 мл (20 мл) или | флакон | 1 |
| 1 % - 1,0 N 10 | упаковка | 1 | |
| 16 | Валерианы настойка 30 мл | флакон | 1 |
| 17 | Валидол 0,06 N 10 (0,1 N 20) | упаковка | 1 |
| 18 | Верапамила гидрохлорид раствор для инъекций 0,25 % - 2 мл N 10 | " | 1 |
| 19 | Вода для инъекций 5 мл N 10 | " | 1 |
| 20 | Гексаметония бензосульфонат раствор для инъекций 2,5 % - 1 мл N 10 | " | 1 |
| 21 | Гепарин раствор для инъекций во флаконах 5 мл (5000 ЕД в 1 мл) | флакон | 1 |
| 22 | Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 6 % - 250 мл (1,5 % - 500 мл) | " | 1 |
| 23 | Глицерил тринитрат 0,0005 N 40, | упаковка | 1 |
| раствор для инъекций 0,1 % - 1 мл (5 мл, 10 мл) | " | 1 | |
| 24 | Глюкоза раствор для инфузий 5 % - 200 мл (250 мл) | флакон | 1 |
| 25 | Глюкоза раствор для инфузий 10 % - 200 мл (400 мл) | " | 1 |
| 26 | Глюкоза раствор для инъекций 40 % - 10 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 27 | Громецин 0,1 N 20 (N 25) илиГлицин 0,1 N 50 | " | 1 |
| 28 | Дексаметазон раствор для инъекций 0,4 % - 1 мл N 10 илиПреднизолон раствор для инъекций 3 % - 1 мл N 3 | " | 1 |
| 29 | Диклофенак натрия раствор для инъекций 2,5 % - 3 мл N 5 | " | 1 |
| 30 | Декстран раствор для инфузий 400 мл | флакон | 1 |
| 31 | Димеркаптопропансульфонат натрия раствор для инъекций 5 % - 5 мл (10 мл) N 10 | упаковка | 1 |
| 32 | Дифенгидрамин раствор для инъекций 1 % - 1 мл N 10 | " | 1 |
| 33 | Добутамина гидрохлорид порошок для приготовления раствора для инъекций 0,25 | флакон | 5 |
| 34 | Допамин раствор для инъекций 4 % - 5 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 35 | Дроперидол раствор для инъекций 0,25 % - 5 мл N 10 | " | 1 |
| 36 | Дротаверин раствор для инъекций 2 % - 2 мл N 5 | " | 1 |
| 37 | Йода спиртовой раствор 5 % - 10 мл (40 мл) или | флакон | 1 |
| 5 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 | |
| 38 | Калия аспарагинат и магния аспарагинат раствор для инъекций 5 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 39 | Кальция глюконат раствор для инъекций 10 % - 10 мл N 5 | " | 1 |
| 40 | Карбамазепин 0,2 N 10 | " | 1 |
| 41 | Карведилол 0,025 N 10 | " | 1 |
| 42 | Каптоприл 0,025 N 20 | " | 1 |
| 43 | Кетопрофен раствор для инъекций 5 % - 2 мл N 10 | " | 1 |
| 44 | Кетопрофен раствор для инъекций 5 % - 2 мл N 10 | " | 1 |
| 45 | Кеторолак раствор для инъекций 3 % - 1 мл N 10 | " | 1 |
| 46 | Кислород медицинский 1,3 л или 2,0 л | баллон | 1 |
| 47 | Клемастин раствор для инъекций 1 % - 2 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 48 | Клопидогрель 0,075 N 10 | " | 1 |
| 49 | Корвалол-Белмед 15 мл (30 мл, 50 мл) или Корвалол-Фарма 25 мл (35 мл, 50 мл) | флакон | 1 |
| 50 | Кофеин-бензоат натрия раствор для инъекций 20 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 51 | Лидокаин раствор для инъекций 2 % - 2 мл N 10 | " | 1 |
| 52 | Магния сульфат раствор для инъекций 25 % - 5 мл N 10 | " | 1 |
| 53 | Масло вазелиновое 30 мл | флакон | 1 |
| 54 | Метамизол натрия раствор для инъекций 50 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 55 | Метилэтилпиридинола гидрохлорид раствор для инъекций 3 % - 5 мл (10 мл) N 5 | " | 1 |
| 56 | Метоклопрамид раствор для инъекций 0,5 % - 2 мл N 10 | " | 1 |
| 57 | Метопролол раствор для инъекций 1 % - 5 мл N 10 | " | 1 |
| 58 | Моксонидин 0,0004 N 10 | " | 1 |
| 59 | Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 4 % - 20 мл (100 мл) | флакон | 1 |
| 60 | Натрия гидрокарбонат порошок для приготовления раствора 10,0 (20,0) | упаковка | 1 |
| 61 | Натрия хлорид раствор для инъекций 0,9 % - 5 мл N 10 | " | 2 |
| 62 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9 % - 200 мл (250 мл) | флакон | 4 |
| 63 | Нифедипин 0,01 N 10 | упаковка | 1 |
| 64 | Нормогидрон или Регидрон порошок для приготовления раствора для внутреннего применения N 20 | " | 2 |
| 65 | Окситоцин раствор для инъекций в ампулах 1 мл (5 ЕД в 1 мл) N 10 | " | 1 |
| 66 | Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций 2 % - 2 мл N 10 | " | 1 |
| 67 | Парацетамол 0,5 N 10 | " | 1 |
| 68 | Перекись водорода раствор 3 % - 100 мл | флакон | 1 |
| 69 | Пентоксифиллин раствор для инъекций 2 % - 5 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 70 | Платифиллина гидрохлорид раствор для инъекций 0,2 % - 1 мл N 10 | " | 1 |
| 71 | Полиглюкин или Реополиглюкин раствор для инфузий 400 мл | флакон | 1 |
| 72 | Прокаин раствор для инъекций 0,5 % - 5 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 73 | Прокаинамид раствор для инъекций 10 % - 5 мл N 5 | " | 1 |
| 74 | Пропранолол 0,04 N 50 | " | 1 |
| 75 | Спирт этиловый 70 % - 100 мл | флакон | 1 |
| 76 | Стрептокиназа порошок для приготовления раствора для инфузий 750 000 МЕ (1 500 000 МЕ), или | " | 2 |
| Альтеплаза лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 50 мг, или | " | 1 | |
| Тенектеплаза лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 50 мг | " | 1 | |
| 77 | Строфантин К раствор для инъекций 0,025 % - 1 мл N 10 илиДигоксин раствор для инъекций 0,025 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 78 | Сульфацетамида раствор 20 % - 1 мл (1,5 мл) тюбик-капельница N 2 или | упаковка | 1 |
| Сульфацетамида раствор 20 % (30 %) - 5 мл | флакон | 1 | |
| 79 | Тиамина хлорид раствор для инъекций 5 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 80 | Уголь активированный 0,25 N 10 | " | 1 |
| 81 | Урапидила гидрохлорид раствор для инъекций 0,5 % - 5 мл (10 мл) N 10 | " | 1 |
| 82 | Фенилэфрин раствор для инъекций 1 % - 1 мл N 10 | " | 1 |
| 83 | Фуросемид раствор для инъекций 1 % - 2 мл N 10 | " | 1 |
| 84 | Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0 N 10 | флакон | 5 |
| 85 | Хлорамфеникол порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 (1,0) | " | 2 |
| 86 | Хлоропирамин раствор для инъекций 2 % - 1 мл N 10 | упаковка | 1 |
| 87 | Эпинефрин раствор для инъекций 0,18 % - 1 мл N 10 | " | 1 |
| 88 | Этамзилат раствор для инъекций 12,5 % - 2 мл N 10 | " | 1 |
| 89 | Бинты нестерильные: | ||
| 5 м х 10 см | " | 4 | |
| 7 м х 14 см | " | 4 | |
| 90 | Бинты стерильные: | ||
| 5 м х 10 см | " | 4 | |
| 7 м х 14 см | " | 4 | |
| 91 | Вата гигроскопическая стерильная 50,0 | " | 1 |
| 92 | Вата гигроскопическая стерильная по 50,0 в шариках | " | 1 |
| 93 | Воздуховод надгортанный (s-образный): | ||
| N 2 | " | 1 | |
| N 4 | " | 1 | |
| 94 | Газоотводная трубка одноразовая: | ||
| N 15 (16) | " | 1 | |
| N 17 (18) | " | 1 | |
| 95 | Гель электродный 250 мл | флакон | 1 |
| 96 | Губка гемостатическая 5 х 6 см | упаковка | 2 |
| 97 | Жгут венозный | " | 2 |
| 98 | Жгут кровоостанавливающий Эсмарха | " | 1 |
| 99 | Зажимы для пуповины одноразовые N 1 | " | 2 |
| 100 | Зажим кровоостанавливающий Москит 15 см прямой (изогнутый) N 2 | " | 1 |
| 101 | Зонд для промывания желудка (взрослый и детский): | ||
| N 16 | " | 1 | |
| N 35 | " | 1 | |
| 102 | Игла-"бабочка" стерильная N 23 | " | 2 |
| 103 | Катетер аспирационный стерильный: | ||
| N 8 | " | 1 | |
| N 12 | " | 1 | |
| N 14 | " | 1 | |
| 104 | Катетер урологический Нелатон: | ||
| N 12 | " | 1 | |
| N 14 | " | 1 | |
| N 16 | " | 1 | |
| N 18 | " | 1 | |
| 105 | Клеенка медицинская 90 х 200 см | штука | 1 |
| 106 | Комплект воротников Шанца: | ||
| N S | упаковка | 1 | |
| N M | " | 1 | |
| N L | " | 1 | |
| 107 | Контейнер с крышкой (пакет одноразовый) для использованных ватных шариков | штука | 1 |
| 108 | Контейнер для сбора и утилизации использованных медицинских изделий | " | 1 |
| 109 | Контейнер теплоизоляционный для инфузионных растворов | " | 1 |
| 110 | Корнцанг изогнутый | " | 1 |
| 111 | Ларингоскоп с набором клинков (детский и взрослый) | комплект | 1 |
| 112 | Лейкопластырь катушечный 1 х 500 см (2 х 500 см) | упаковка | 1 |
| 113 | Маска ларингеальная: | ||
| N 2 | упаковка | 1 | |
| N 3 | " | 1 | |
| N 4 | " | 1 | |
| 114 | Маска медицинская | штука | 3 |
| 115 | Мензурка для лекарственных средств одноразовая (стакан) | " | 3 |
| 116 | Мешок дыхательный Амбу с набором масок (детская и взрослая): | ||
| 1 л | комплект | 1 | |
| 3 л | " | 1 | |
| 117 | Набор акушерский одноразовый стерильный (салфетка 140 х 70 см - 1 штука, салфетка 70 х 70 см - 2 штуки, салфетка впитывающая - 4 штуки, салфетка ламинированная 70 х 70 см - 1 штука, салфетка впитывающая - 1 штука, бахилы, берет, сорочка, халат - по 1 штуке) | комплект | 1 |
| 118 | Ножницы тупоконечные 14 см | штука | 1 |
| 119 | Очки защитные (экран) | " | 3 |
| 120 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный | упаковка | 3 |
| 121 | Пакет охлаждающий водно-солевой (гелевый) | " | 2 |
| 122 | Периферический венозный катетер: | ||
| N 16G (1,7 х 45 мм) | " | 2 | |
| N 18G (1,2 х 32 - 45 мм) | " | 2 | |
| N 20G (1,0 х 32 мм) | " | 2 | |
| N 22G (0,8 х 25 мм) | " | 2 | |
| 123 | Перчатки латексные смотровые стерильные: | ||
| N 6 (S) | пара | 3 | |
| N 7 (M) | " | 3 | |
| N 8 (L) | " | 3 | |
| 124 | Пинцет анатомический 15 см | штука | 1 |
| 125 | Роторасширитель | " | 1 |
| 126 | Ручка-фонарик | " | 1 |
| 127 | Салфетка антисептическая с этанолом размером 60 х 90 мм однократного использования, упакованная в герметичный пакет | упаковка | 10 |
| 128 | Салфетка стерильная размером 16 х 14 см (45 х 29 см) N 1 | " | 5 |
| 129 | Система универсальная для инфузий | " | 5 |
| 130 | Скальпель одноразовый стерильный N 23 | " | 1 |
| 131 | Спринцовка для отсасывания слизи | " | 1 |
| 132 | Стетофонендоскоп | " | 1 |
| 133 | Термометр медицинский электронный или ртутный (безртутный) в футляре | " | 1 |
| 134 | Термостабилизирующее одеяло | " | 1 |
| 135 | Тонометр механический (электронный) | " | 1 |
| 136 | Турунды марлевые стерильные N 1 (для тампонады носа) | " | 5 |
| 137 | Фартук одноразовый (халат) N 1 | " | 3 |
| 138 | Шапочка одноразовая N 1 | " | 3 |
| 139 | Шины для транспортной иммобилизации конечностей в наборе из 6 штук | комплект | 1 |
| 140 | Шпатель одноразовый N 1 | упаковка | 5 |
| 141 | Шприц одноразовый с иглой: | ||
| 1 мл | " | 5 | |
| 2 мл | " | 5 | |
| 5 мл | " | 5 | |
| 10 мл | " | 5 | |
| 20 мл | " | 5 | |
| 142 | Шприц одноразовый по 100 мл для промывания полостей | упаковка | 1 |
| 143 | Языкодержатель (детский, взрослый) | комплект | 1 |
Приложение 8
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 N 80
ПЕРЕЧЕНЬ
